注:本站所涉及的所有器械类产品,请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
LEPU Fluo1800
LEPU Quant-Flou-1
LEPU Quant 800
Lenew 800| 系列 | 分类 | 产品名 |
|---|---|---|
| POCT产品系列 | 检测平台 | 全自动荧光检测分析仪(LEPU Fluo1800) |
| 乐锐荧光免疫定量分析仪(LEPU Quant-Flou-1) | ||
| 乐锐免疫定量分析仪(LEPU Quant 800) | ||
| 乐牛多通道检测分析仪(Lenew 800) | ||
| 检测项目及 诊断试剂 |
心肌肌钙蛋白I定量检测卡 | |
| N端脑钠肽前体定量检测卡 | ||
| 心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶定量检测卡 | ||
| 心脏型脂肪酸结合蛋白定量检测卡 | ||
| 心肌肌钙蛋白I/心脏型脂肪酸结合蛋白定量检测卡 | ||
| 髓过氧化物酶定量检测卡 | ||
| D-二聚体定量检测卡 | ||
| 全程C-反应蛋白定量检测卡 | ||
| 降钙素原定量检测卡 | ||
| 脂蛋白磷脂酶A2定量检测卡 |
西芬斯血栓弹力图检测平台| 系列 | 分类 | 产品名 |
|---|---|---|
| 凝血诊断领域 | 检测平台 | 西芬斯血栓弹力图检测平台 |
| 检测项目及 诊断试剂 |
血栓弹力图(普通杯)检测试剂 | |
| 血栓弹力图(肝素酶杯)检测试剂 | ||
| 血小板聚集功能(AA途径)检测试剂 | ||
| 血小板聚集功能(ADP途径)检测试剂 | ||
| 血小板聚集功能(ADP及AA途径)检测试剂 | ||
| 激活凝血检测试剂 | ||
| 功能性纤维蛋白原检测试剂 | ||
| 血栓弹力图质控品试剂 | ||
| 血型检测卡 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | |
| ABO血型反定型试剂盒(人血红细胞) | ||
| 抗人球蛋白检测卡(微柱凝胶法) | ||
| 不规则抗体筛选检测试剂(人血红细胞) | ||
| 不规则抗体筛检质控品(微柱凝胶法) | ||
| 交叉配血质控品(微柱凝胶法) | ||
| ABO、RhD血型检测质控品 (微柱凝胶法) |
便携式血糖仪
手机血糖仪
蓝牙血糖仪
血糖、血酮、尿酸多功能测试仪
血脂分析仪
Lepgen系列基因突变检测试剂盒| 系列 | 分类 | 产品名 |
|---|---|---|
| 分子诊断领域 | 检验试剂 | Lepgen系列基因突变检测试剂盒 |
| 检测服务 | 安心因心血管病基因检测与诊断 | |
| 无创产前基因检测 | ||
| 遗传性乳腺癌风险基因检测 | ||
| 羊水FISH 检测 | ||
| 遗传代谢病筛查 | ||
| 叶酸代谢基因检测 | ||
| 遗传性耳聋基因检测 | ||
| 维生素D检测 | ||
| 血液病检测 | ||
| 遗传性肿瘤基因检测 |
酶免工作站 ADC ELISA 200
ADC CLIA 400
酶免工作站 ADC ELISA 1100
全自动血库系统AISEN 170| 系列 | 分类 | 产品名 |
|---|---|---|
| 免疫诊断领域 | 全自动酶免工作站 | ADC ELISA 200 |
| ADC ELISA 300 | ||
| ADC ELISA 400 | ||
| ADC ELISA 600 | ||
| ADC ELISA 1100/1800 | ||
| 全自动化学发光分析仪 | ADC CLIA 400/800 | |
| 全自动荧光免疫分析仪 | ADC FIA 200/400 | |
| 全自动血库系统 | ADC AISEN 90 | |
| ADC AISEN 170 | ||
| 全自动核酸提取仪 | NA4048、NA4424、NA4316、NA2316、NA2324、NA2224、NA1116、NA1216 | |
| 全自动样本处理器 | ASP 100/2、100/4、150/8 | |
| 检测项目及诊断试剂 | TORCH优生优育全套酶免诊断试剂(酶联免疫法) | |
| 人细小病毒B19抗体IgG/IgM检测试剂盒(酶联免疫法) | ||
| 乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒(酶联免疫法) |